Αποκλειστικό: Ρεκόρ αεροπορικών εταιρειών και προορισμών φέτος για το Αεροδρόμιο Αθηνών
Με στόχο μια ακόμα χρονιά ρεκόρ, η διοίκηση του αεροδρομίου Αθηνών κατάφερε να προσελκύσει ακόμα περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, για το λεγόμενο “θερινό” πρόγραμμα του 2019, συνδέοντας την ελληνική πρωτεύουσα με ακόμα περισσότερους προορισμούς. Ο αριθμός των 60 αεροπορικών εταιρειών, είναι αριθμός ρεκόρ, όπως και οι 170 προορισμοί φέτος, έναντι 163 του θερινού προγράμματος 2018.
Κι όλα αυτά, αναμένεται να επιφέρουν ένα ακόμα ρεκόρ ταξιδιωτικής κίνησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” (για να μην ξεχνάμε και το πλήρες όνομά του), εφόσον βέβαια έχουμε ομαλή πορεία και εξέλιξη στη χώρα, παρά την εκλογική χρονιά που διανύουμε. Στόχος, λοιπόν, είναι να ξεπεραστούν τα 24.135.736 επιβάτες που κατέγραψε το αεροδρόμιο της Αθήνας το 2018, έχοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2017.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, διότι ενδέχεται να προκύψουν κι άλλες εταιρείες στο επόμενο διάστημα, που θα συνδέουν την Αθήνα με κάποιον νέο προορισμό, έχουμε 60 αεροπορικές εταιρείες που θα επιχειρούν το 2019: Aegean, Austrian, Gulf Air, Brussels, Tui Fly, Ryanair, Bulgaria Air, Air Canada, Air Transat, Volotea, Croatia, Blue Air, Tus, Cyprus, Olympic Air, Norwegian, Scandinavian, Egypt Air, Finnair, Air France, Transavia, EasyJet, Wizzair, Germania, Eurowings, Lufthansa, Sky Express. Ellinair, Astra, Alitalia, El Al, Royal Jordanian, Air Baltic, Mea, Royal Air Maroc, Air Molbova, KLM, Air China, Oman Air, Qatar Aiways, Aer Lingus, Tarom, Aeroflot, Saudia Airlines, Air Serbia, Scoot, Vueling, Iberia, Air Europa, Swiss, Turkish, Pegasus, Bravo, Etihad, Ukraine, Emirates, British, American, United, Delta.
To 2019, έχουμε 5 νέες αεροπορικές εταιρείες: Royal Air Maroc, Oman Air, Saudia, Israir και Air Europa και 4 νέες χώρες: Σουλτανάτο του Ομάν, Τυνησία, Μαρόκο και Βοσνία / Ερζεγοβίνη, 12 νέους προορισμούς σε (Σαράγιεβο, Μετς, Στρασβούργο, Σκόπια, Μύνστερ, Καζαμπλάνκα, Μαρακές, Μουσκάτ, Ίμπιζα, Βαλένθια, Τύνιδα και Σικάγο) καθώς και 9 επιπλέον νέα δρομολόγια από εταιρείες σε υπάρχοντες προορισμούς (Ντουμπρόβνικ, Ρόδος, Κατάνια, Παλέρμο, Αϊντχόφεν, Ριάντ, Μαδρίτη, Κίεβο, Λονδίνο)
Ολες οι αεροπορικές εταιρείες και οι προορισμοί του 2019:
|
Χώρα |
Προορισμός |
Αεροπορική Εταιρεία |
| Αλβανία | Τίρανα | AEGEAN AIRLINES |
| Αρμενία | Γερεβάν | AEGEAN AIRLINES |
| Αυστρία | Βιέννη | AEGEAN AIRLINES |
| Αυστρία | Βιέννη | AUSTRIAN AIRLINES |
| Μπαχρέιν | Μπαχρέιν | GULF AIR |
| Βέλγιο | Βρυξέλλες | AEGEAN AIRLINES |
| Βέλγιο | Βρυξέλλες | BRUSSELS AIRLINES |
| Βέλγιο | Βρυξέλλες | TUI FLY Belgium |
| Βέλγιο | Βρυξέλλες (CRL) | RYANAIR |
| Βοσνία / Ερζεγοβίνη | Σαράγιεβο | AEGEAN AIRLINES |
| Βουλγαρία | Σόφια | AEGEAN AIRLINES |
| Βουλγαρία | Σόφια | BULGARIA AIR |
| Βουλγαρία | Σόφια | RYANAIR |
| Καναδάς | Μόντρεαλ | AIR CANADA |
| Καναδάς | Μόντρεαλ | AIR TRANSAT |
| Καναδάς | Τορόντο | AIR CANADA |
| Καναδάς | Τορόντο | AIR TRANSAT |
| Κροατία | Ντούμπροβνικ | AEGEAN AIRLINES |
| Κροατία | Ντούμπροβνικ | VOLOTEA AIRLINES |
| Κροατία | Σπλιτ | AEGEAN AIRLINES |
| Κροατία | Σπλιτ | CROATIA AIRLINES |
| Κροατία | Ζάγκρεμπ | AEGEAN AIRLINES |
| Κροατία | Ζάγκρεμπ | CROATIA AIRLINES |
| Κύπρος | Λάρνακα | BLUE AIR |
| Κύπρος | Λάρνακα | TUS AIRWAYS |
| Κύπρος | Λάρνακα | CYPRUS AIRWAYS |
| Κύπρος | Λάρνακα | OLYMPIC AIR |
| Τσεχική Δημοκρατία | Πράγα | AEGEAN AIRLINES |
| Δανία | Μπιλούντ | RYANAIR |
| Δανία | Κοπεγχάγη | AEGEAN AIRLINES |
| Δανία | Κοπεγχάγη | NORWEGIAN |
| Δανία | Κοπεγχάγη | SCANDINAVIAN AIRLINES |
| Αίγυπτος | Κάιρο | AEGEAN AIRLINES |
| Αίγυπτος | Κάιρο | EGYPT AIR |
| Αίγυπτος | Αλεξάνδρεια | AEGEAN AIRLINES |
| Αίγυπτος | Αλεξάνδρεια | EGYPT AIR |
| Εσθονία | Ταλίν | AEGEAN AIRLINES |
| Φινλανδία | Ελσίνκι | AEGEAN AIRLINES |
| Φινλανδία | Ελσίνκι | FINNAIR |
| Φινλανδία | Ελσίνκι | NORWEGIAN |
| Φινλανδία | Λαππεενράντα | RYANAIR |
| Γαλλία | Μπορντώ | AEGEAN AIRLINES |
| Γαλλία | Παρίσι (CDG) | AEGEAN AIRLINES |
| Γαλλία | Παρίσι (CDG) | AIR FRANCE |
| Γαλλία | Παρίσι (CDG) | TUI FLY Belgium |
| Γαλλία | Μετς | TUI FLY Belgium |
| Γαλλία | Λιλ | AEGEAN AIRLINES |
| Γαλλία | Λυών | AEGEAN AIRLINES |
| Γαλλία | Λυών | TUI FLY Belgium |
| Γαλλία | Λυών | TRANSAVIA FRANCE |
| Γαλλία | Μασσαλία | AEGEAN AIRLINES |
| Γαλλία | Μασσαλία | AIR FRANCE |
| Γαλλία | Νίκαια | AEGEAN AIRLINES |
| Γαλλία | Νίκαια | AIR FRANCE |
| Γαλλία | Nantes | AEGEAN AIRLINES |
| Γαλλία | Nantes | TRANSAVIA FRANCE |
| Γαλλία | Παρίσι (ORY) | EASYJET AIRLINE |
| Γαλλία | Παρίσι (ORY) | TRANSAVIA FRANCE |
| Γαλλία | Στρασβούργο | VOLOTEA AIRLINES |
| Γαλλία | Τουλούζη | AEGEAN AIRLINES |
| Γαλλία | Τουλούζη | AIR FRANCE |
| ΠΓΔΜ | Σκόπια | AEGEAN AIRLINES |
| Γεωργία | Κουτάισι | WIZZAIR |
| Γεωργία | Τιφλίδα | AEGEAN AIRLINES |
| Γερμανία | Βρέμη | GERMANIA |
| Γερμανία | Κολωνία | EUROWINGS |
| Γερμανία | Δρέσδη | GERMANIA |
| Γερμανία | Ντίσελντορφ | AEGEAN AIRLINES |
| Γερμανία | Ντίσελντορφ | EUROWINGS |
| Γερμανία | Καρλσρούη | RYANAIR |
| Γερμανία | Μέμμινγκεν | RYANAIR |
| Γερμανία | Μύνστερ | GERMANIA |
| Γερμανία | Φραγκφούρτη | AEGEAN AIRLINES |
| Γερμανία | Φραγκφούρτη | LUFTHANSA |
| Γερμανία | Φραγκφούρτη | RYANAIR |
| Γερμανία | Αννόβερο | AEGEAN AIRLINES |
| Γερμανία | Αμβούργο | AEGEAN AIRLINES |
| Γερμανία | Μόναχο | AEGEAN AIRLINES |
| Γερμανία | Μόναχο | LUFTHANSA |
| Γερμανία | Νυρεμβέργη | GERMANIA |
| Γερμανία | Στουτγκάρδη | AEGEAN AIRLINES |
| Γερμανία | Στουτγκάρδη | EUROWINGS |
| Γερμανία | Βερολίνο (SXF) | EASYJET AIRLINE |
| Γερμανία | Βερολίνο (SXF) | RYANAIR |
| Γερμανία | Βερολίνο (TXL) | AEGEAN AIRLINES |
| Ελλάδα | Κάρπαθος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Κάρπαθος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Αλεξανδρούπολη | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Αλεξανδρούπολη | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Κέρκυρα | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Κέρκυρα | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Χανιά | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Κεφαλονιά | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Κεφαλονιά | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Ηράκλειο | ELLINAIR |
| Ελλάδα | Ηράκλειο | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Ηράκλειο | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Ηράκλειο | VOLOTEA AIRLINES |
| Ελλάδα | Ιωάννινα | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Ικαρία | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Ικαρία | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Χίος | ASTRA AIRLINES |
| Ελλάδα | Χίος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Χίος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Κάλυμνος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Μύκονος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Μύκονος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Μύκονος | VOLOTEA AIRLINES |
| Ελλάδα | Νάξος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Νάξος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Σητεία | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Σκιάθος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Σκιάθος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Σύρος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Σαντορίνη | ELLINAIR |
| Ελλάδα | Σαντορίνη | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Σαντορίνη | RYANAIR |
| Ελλάδα | Σαντορίνη | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Σαντορίνη | VOLOTEA AIRLINES |
| Ελλάδα | Αστυπάλαια | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Κως | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Κως | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Κύθηρα | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Κύθηρα | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Καστοριά | ASTRA AIRLINES |
| Ελλάδα | Καβάλα | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Κοζάνη | ASTRA AIRLINES |
| Ελλάδα | Λέρος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Λήμνος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Μυτιλήνη | ASTRA AIRLINES |
| Ελλάδα | Μυτιλήνη | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Μυτιλήνη | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Μήλος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Μήλος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Πάρος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Πάρος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Άκτιο | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Ρόδος | ELLINAIR |
| Ελλάδα | Ρόδος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Ρόδος | VOLOTEA AIRLINES |
| Ελλάδα | Θεσσαλονίκη | ELLINAIR |
| Ελλάδα | Θεσσαλονίκη | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Σκύρος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Σάμος | ASTRA AIRLINES |
| Ελλάδα | Σάμος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Σάμος | SKY EXPRESS |
| Ελλάδα | Ζάκυνθος | OLYMPIC AIR |
| Ελλάδα | Ζάκυνθος | SKY EXPRESS |
| Ουγγαρία | Βουδαπέστη | AEGEAN AIRLINES |
| Ουγγαρία | Βουδαπέστη | RYANAIR |
| Ουγγαρία | Βουδαπέστη | WIZZAIR |
| Ισραήλ | Τελ Αβίβ | AEGEAN AIRLINES |
| Ισραήλ | Τελ Αβίβ | ALITALIA |
| Ισραήλ | Τελ Αβίβ | EL AL |
| Ιταλία | Μιλάνο (BGY) | RYANAIR |
| Ιταλία | Μπολόνια | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Μπολόνια | RYANAIR |
| Ιταλία | Μπάρι | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Μπάρι | VOLOTEA AIRLINES |
| Ιταλία | Ρώμη (CIA) | RYANAIR |
| Ιταλία | Κατάνια | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Κατάνια | RYANAIR |
| Ιταλία | Ρώμη (FCO) | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Ρώμη (FCO) | ALITALIA |
| Ιταλία | Γένοβα | VOLOTEA AIRLINES |
| Ιταλία | Μιλάνο (LIN) | ALITALIA |
| Ιταλία | Μιλάνο (MXP) | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Μιλάνο (MXP) | EASYJET AIRLINE |
| Ιταλία | Νάπολη | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Νάπολη | EASYJET AIRLINE |
| Ιταλία | Παλέρμο | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Παλέρμο | RYANAIR |
| Ιταλία | Πίζα | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Λαμέτζια Τέρμε | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Βενετία | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Βενετία | VOLOTEA AIRLINES |
| Ιταλία | Βερόνα | AEGEAN AIRLINES |
| Ιταλία | Βερόνα | VOLOTEA AIRLINES |
| Ιορδανία | Αμμάν | AEGEAN AIRLINES |
| Ιορδανία | Αμμάν | ROYAL JORDANIAN |
| Λετονία | Ρίγα | AIR BALTIC |
| Λιβανος | Βηρυτός | AEGEAN AIRLINES |
| Λιβανος | Βηρυτός | MEA |
| Λιθουανία | Βίλνιους | RYANAIR |
| Λιθουανία | Vilnius | WIZZAIR |
| Λουξεμβούργο | Λουξεμβούργο | AEGEAN AIRLINES |
| Μαροκο | Καζαμπλάνκα | ROYAL AIR MAROC |
| Marocco | Καζαμπλάνκα | AEGEAN AIRLINES |
| Marocco | Μαρακές | RYANAIR |
| Marocco | Μαρακές | AEGEAN AIRLINES |
| Μάλτα | Βαλέτα | AEGEAN AIRLINES |
| Μάλτα | Βαλέτα | RYANAIR |
| Μολδαβία | Κισινάου | AIR MOLDOVA |
| Μολδαβία | Κισινάου | WIZZAIR |
| Μαυροβουνίο | Ποντγκόριτσα | AEGEAN AIRLINES |
| Ολλανδία | Άμστερνταμ | AEGEAN AIRLINES |
| Ολλανδία | Άμστερνταμ | KLM |
| Ολλανδία | Άμστερνταμ | TRANSAVIA AIRLINES |
| Ολλανδία | Αϊντχόφεν | TRANSAVIA AIRLINES |
| Ολλανδία | Αϊντχόφεν | RYANAIR |
| Νορβηγία | Όσλο | NORWEGIAN |
| Νορβηγία | Όσλο | SCANDINAVIAN AIRLINES |
| Κίνα | Πεκίνο | AIR CHINA |
| Πολωνία | Γκντανσκ | RYANAIR |
| Πολωνία | Κρακοβία | AEGEAN AIRLINES |
| Πολωνία | Κρακοβία | RYANAIR |
| Πολωνία | Κατοβίτσε | RYANAIR |
| Πολωνία | Κατοβίτσε | WIZZAIR |
| Πολωνία | Λοτζ | RYANAIR |
| Πολωνία | Πόζναν | RYANAIR |
| Πολωνία | Ζέσουφ | RYANAIR |
| Πολωνία | Βαρσοβία (WAW) | AEGEAN AIRLINES |
| Πολωνία | Βαρσοβία (WMI) | RYANAIR |
| Πολωνία | Βρότσλαβ | RYANAIR |
| Πορτογαλία | Λισαβόνα | AEGEAN AIRLINES |
| Πορτογαλία | Πόρτο | AEGEAN AIRLINES |
| Σουλτανάτο του Ομάν | Μουσκάτ | OMAN AIR |
| Κατάρ | Ντόχα | QATAR AIRWAYS |
| Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Δουβλίνο | AEGEAN AIRLINES |
| Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Δουβλίνο | AER LINGUS |
| Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Δουβλίνο | RYANAIR |
| Ρουμανία | Κλουζ-Ναπόκα | WIZZAIR |
| Ρουμανία | Βουκουρέστι | AEGEAN AIRLINES |
| Ρουμανία | Βουκουρέστι | TAROM Romania |
| Ρουμανία | Βουκουρέστι | RYANAIR |
| Ρωσία | Μόσχα (DME) | AEGEAN AIRLINES |
| Ρωσία | Αγία Πετρούπολη | AEGEAN AIRLINES |
| Ρωσία | Μόσχα (SVO) | AEROFLOT |
| Ρωσία | Μόσχα (SVO) | ELLINAIR |
| Ρωσία | Κρασνοντάρ | ELLINAIR |
| Σαουδική Αραβία | Τζέντα | AEGEAN AIRLINES |
| Σαουδική Αραβία | Ριάντ | AEGEAN AIRLINES |
| Σαουδική Αραβία | Ριάντ | SAUDIA AIRLINES |
| Σερβία | Βελιγράδι | AEGEAN AIRLINES |
| Σερβία | Βελιγράδι | AIR SERBIA |
| Σιγκαπούρη | Σιγκαπούρη | SCOOT TIGERAIR |
| Σλοβακία | Μπρατισλάβα | RYANAIR |
| Ισπανία | Μάλαγα | AEGEAN AIRLINES |
| Ισπανία | Βαρκελώνη | AEGEAN AIRLINES |
| Ισπανία | Βαρκελώνη | VUELING AIRLINES |
| Ισπανία | Ίμπιζα | AEGEAN AIRLINES |
| Ισπανία | Μαδρίτη | AEGEAN AIRLINES |
| Ισπανία | Μαδρίτη | IBERIA |
| Ισπανία | Μαδρίτη | AIR EUROPA |
| Ισπανία | Βαλένθια | AEGEAN AIRLINES |
| Σουηδία | Στοκχόλμη | AEGEAN AIRLINES |
| Σουηδία | Στοκχόλμη | NORWEGIAN |
| Σουηδία | Στοκχόλμη | SCANDINAVIAN AIRLINES |
| Σουηδία | Gothenburg | SCANDINAVIAN AIRLINES |
| Ελβετία | Βασιλεία | AEGEAN AIRLINES |
| Ελβετία | Βασιλεία | EASYJET SWITZERLAND |
| Ελβετία | Γενεύη | AEGEAN AIRLINES |
| Ελβετία | Γενεύη | EASYJET SWITZERLAND |
| Ελβετία | Γενεύη | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES |
| Ελβετία | Ζυρίχη | AEGEAN AIRLINES |
| Ελβετία | Ζυρίχη | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES |
| Τουρκία | Σμύρνη | AEGEAN AIRLINES |
| Τουρκία | Κωνσταντινούπολη (IST) | AEGEAN AIRLINES |
| Τουρκία | Κωνσταντινούπολη (IST) | TURKISH AIRLINES |
| Τουρκία | Istanbul (SAW) | PEGASUS AIRLINES |
| Τυνησία | Τύνιδα | AEGEAN AIRLINES |
| Ουκρανία | Κίεβο (IEV) | BRAVO AIRWAYS |
| Ουκρανία | Κίεβο (KBP) | AEGEAN AIRLINES |
| Ουκρανία | Κίεβο (KBP) | RYANAIR |
| Ουκρανία | Κίεβο (KBP) | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Άμπου Ντάμπι | ETIHAD |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ντουμπάι | EMIRATES |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Μπρίστολ | EASYJET AIRLINE |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Εδιμβούργο | AEGEAN AIRLINES |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Εδιμβούργο | EASYJET AIRLINE |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο (LGW) | EASYJET AIRLINE |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο (LHR) | AEGEAN AIRLINES |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο (LHR) | BRITISH AIRWAYS |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο (LTN) | WIZZAIR |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο (LTN) | RYANAIR |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο (STN) | RYANAIR |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Μάντσεστερ | AEGEAN AIRLINES |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Μάντσεστερ | EASYJET AIRLINE |
| Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Σικάγο | AMERICAN AIRLINES |
| Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Νέα Υόρκη (EWR) | EMIRATES |
| Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Νέα Υόρκη (EWR) | UNITED AIRLINES |
| Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Νέα Υόρκη (JFK) | DELTA AIR LINES |
| Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Φιλαδέλφεια | AMERICAN AIRLINES |



