Αναδημοσίευση από www.news247.gr

Μικρές αλλαγές στις χρεώσεις διοδίων Νέας Οδού και Κεντρικής Οδού

Δημήτρης Μπαλής

 

Όπως συνέβη προ ημερών με τους λοιπούς αυτοκινητοδρόμους (Ολυμπία Οδός, Αιγαίου, Μορέας), έτσι και με τη Νέα οδό και την Κεντρική οδό, έχουμε αναπροσαρμογές διοδίων βάσει της τιμαριθμικής προσαρμογής. Τα νέα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες. Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται οι τιμές που έχουν αυξήσεις και με μαύρο χρώμα παρουσιάζονται οι τιμές που παραμένουν αμετάβλητες σε σύγκριση με το 2017.

Νέα Οδός

Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε

(Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας)

Κατηγορία  1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Σταθμός Διοδίων 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Μετωπικός Αφιδνών 2.25 € 2.30 € 3.25 € 3.25 € 8.15 € 8.20 € 11.40 € 11.50 €
Πλευρικός Καπανδριτίου 1.35 € 1.40 € 1.95 € 2.00 € 4.95 € 5.00 € 6.90 € 7.00 €
Πλευρικός Μαλακάσας 0.95 € 0.95 € 1.40 € 1.40 € 3.50 € 3.55 € 4.90 € 4.95 €
Πλευρικών Οινοφύτων 0.45 € 0.45 € 0.65 € 0.65 € 1.65 € 1.65 € 2.30 € 2.35 €
Μετωπικός Θήβας 2.65 € 2.65 € 3.80 € 3.85 € 9.50 € 9.60 € 13.35 € 13.45 €
Πλευρικός Θήβας 1.05 € 1.05 € 1.50 € 1.50 € 3.75 € 3.80 € 5.30 € 5.35 €
Μετωπικός Τραγάνας 2.65 € 2.65 € 3.80 € 3.80 € 9.50 € 9.60 € 13.30 € 13.40 €
Πλευρικός Τραγάνας 2.10 € 2.15 € 3.05 € 3.05 € 7.60 € 7.70 € 10.65 € 10.75 €

 

 

 Ιόνια Οδός

(Αντίρριο – Ιωάννινα)

Κατηγορία  1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Σταθμός Διοδίων 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Μετωπικός Κλόκοβας 2.05 € 2.10 € 2.95 € 3.00 € 7.45 € 7.50 € 10.40 € 10.50 €
Πλευρικός Μεσολογγίου 0.85 € 0.85 € 1.25 € 1.25 € 3.10 € 3.15 € 4.40 € 4.40 €
Μετωπικός Αγγελοκάστρου 2.45 € 2.45 € 3.50 € 3.50 € 8.75 € 8.85 € 12.25 € 12.35 €
Πλευρικός Κουβαρά 1.10 € 1.15 € 1.60 € 1.60 € 4.05 € 4.10 € 5.65 € 5.75 €
Μετωπικός Μενιδίου 2.05 € 2.10 € 2.95 € 3.00 € 7.45 € 7.50 € 10.45 € 10.55 €
Πλευρικός Άρτας 0.50 € 0.50 € 0.75 € 0.75 € 1.90 € 1.90 € 2.65 € 2.70 €
Πλευρικός Γοργόμυλου 0.70 € 0.70 € 1.00 € 1.00 € 2.50 € 2.55 € 3.50 € 3.55 €
Μετωπικός Τερόβου 2.15 € 2.15 € 3.05 € 3.10 € 7.70 € 7.75 € 10.80 € 10.90 €

 

Στην Ιόνια Οδό, τα μεσάνυχτα της Τρίτης 9 Ιανουαρίου προς Τετάρτη 10 Ιανουαρίου (ώρα 00:01) θα ξεκινήσει και η λειτουργία του πλευρικού σταθμού Γαβρολίμνης, με τον οποίο και ολοκληρώνεται το σύστημα χρέωσης του αυτοκινητοδρόμου. Τα διόδια τέλη ανά κατηγορία οχήματος θα είναι τα εξής:

 

 

 

Ιόνια Οδός Κατηγορία  1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Σταθμός Διοδίων Γαβρολίμνης 1.45 € 2.10 € 5.30 € 7.45 €

 

 

Κεντρική Οδός

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Κατηγορία  1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
Σταθμός Διοδίων 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Μετωπικός Αγ. Τριάδας 1.20 € 1.20 € 1.75 € 1.75 € 4.40 € 4.40 € 6.15 € 6.20 €
Πλευρικός Μώλου 0.20 € 0.20 € 0.30 € 0.30 € 0.85 € 0.85 € 1.15 € 1.20 €
Πλευρικός Μπράλου (Θερμοπυλών) 0.40 € 0.40 € 0.60 € 0.60 € 1.50 € 1.50 € 2.10 € 2.15 €
Μετωπικός Μαυρομαντήλας 1.30 € 1.30 € 1.85 € 1.90 € 4.70 € 4.75 € 6.60 € 6.65 €
Πλευρικός Αγ. Μαρίνας 0.80 € 0.80 € 1.20 € 1.20 € 3.00 € 3.00 € 4.20 € 4.20 €
Πλευρικός Στυλίδας (Καραβόμυλου) 0.45 € 0.45 € 0.65 € 0.65 € 1.60 € 1.65 € 2.25 € 2.30 €

 

Υπενθυμίζεται, ότι ο οδηγός που πληρώνει διόδιο τέλος σε μετωπικό σταθμό δεν πληρώνει ξανά σε πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης, στο ίδιο ταξίδι. Αντιστοίχως, οδηγός που πληρώνει διόδιο τέλος σε πλευρικό σταθμό δεν πληρώνει και σε μετωπικό ή άλλον πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης, στο ίδιο ταξίδι.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο που διαχειρίζεται, λειτουργεί και συντηρεί η Κεντρική Οδός μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν τον πομποδέκτη Kentriki Pass για γρήγορες και άνετες ηλεκτρονικές διελεύσεις. Το Kentriki Pass στο πλαίσιο συνεργασία με τη Νέα Οδό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από Μεταμόρφωση έως και Σκάρφεια Φθιώτιδας, καθώς και στον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού, από Αντίρριο έως Ιωάννινα.