Ολα τα νέα μοντέλα που πουλήθηκαν φέτος τον Μάρτιο

Αναμφισβήτητα υπάρχει ζήτημα με παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Το δεδομένο αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων. Ξεκίνησε με το ζήτημα της έλλειψης ημιαγωγών (μικροτσίπ) για τα ηλεκτρονικά συστήματα, συνεχίστηκε με τις αναδιαρθρώσεις πολλών εταιρειών και ολοκληρώνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που οδήγησε σε αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, αύξηση που μεταφέρεται σε μεγάλο βαθμό στην τιμή πώλησης των οχημάτων. Αλλωστε, οι περισσότερες εταιρείες ανέβασαν τιμές το 2022.
Κατά συνέπεια, η καθυστέρηση στην παραγωγική διαδικασία, έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων.
Ως εκ τούτου, στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει, είχαμε 8.418 πωλήσεις νέων ΙΧ τον Μάρτιο του 2022, ήτοι κατά 6,3% λιγότερες από τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
Συνολικά, οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου εμφάνισαν κάμψη κατά 4,3%, με 22.435 μονάδες, έναντι 23.439 του τριμήνου του 2021.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα SUV – Crossover διατηρούν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού, με 56,9%, όταν το πρώτο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν στο 45,4%. Η πιο δημοφιλής υποκατηγορία των SUV – Crossover είναι τα B-SUV, δηλαδή τα μικρά, συμπαγή μοντέλα, με 27,7% και ακολουθούν τα C-SUV, τα μικρομεσαία, με 23,7%.
Επίσης, η ραγδαία είσοδος των υβριδικών συστημάτων στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, οδήγησε σε λογική έκρηξη των πωλήσεων υβριδικών εκδόσεων (HEV), φθάνοντας στο πρώτο τρίμηνο του 2022 το 27,6%, από 21,6% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα αμιγώς βενζινοκίνητα έπεσαν στο 45,3% από το 49,1% και τα πετρελαιοκίνητα από 49,1%, περιορίστηκαν στο 45,3%.
Πάντως, σταθερή αύξηση παρουσιάζουν τα επαναφορτιζόμενα, αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και plug-in υβριδικά (PHEV), τα οποία από το 5,5% πέρυσι, τώρα έφθασαν στο 7,9% και συνεχίζουν ακάθεκτη πορεία. Μειώθηκαν οι πωλήσεις των οχημάτων φυσικού αερίου ή και διπλού καυσίμου, στο 0,9% από 1,4%, ενώ ανέβηκαν πολύ οι πωλήσεις των οχημάτων υγραερίου ή διπλού καυσίμου, από 0,9% στο 3%, εξαιτίας και της αύξησης των τιμών υγρών καυσίμων.
Τώρα, το βενζινοκίνητο Peugeot 208 ήταν το πιο δημοφιλές στις πωλήσεις, με 298 μονάδες και ακολουθεί το υβριδικό Toyota CH-R με 285 μονάδες. Τρίτο, με 262 μονάδες είναι το υβριδικό Toyota Yaris και ακολουθούν: Peugeot 208 πετρέλαιο με 171 μονάδες, Opel Corsa πετρέλαιο με 168, υβριδικό Fiat Panda με 165, Ford Puma υβριδικό με 150, Mitsubishi Space Star με 134, VW T-Cross βενζίνη με 130, Hyundai i10 βενζίνη με 129, Hyundai Kona βενζίνη με 116 και Kia Stonic βενζίνη με 109.
Δείτε τη λίστα με όλες τις πωλήσεις του Μαρτίου 2022
| PEUGEOT | 208 | PETROL | B | 298 |
| TOYOTA | C-HR | HYBRID | C-SUV | 285 |
| TOYOTA | YARIS | HYBRID | B | 262 |
| PEUGEOT | 208 | DIESEL | B | 171 |
| OPEL | CORSA | DIESEL | B | 168 |
| FIAT | PANDA | HYBRID | A | 165 |
| FORD | PUMA | HYBRID | B-SUV | 150 |
| PEUGEOT | 2008 | PETROL | B-SUV | 146 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR, MIRAGE | PETROL | B | 134 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | PETROL | B-SUV | 130 |
| HYUNDAI | i 10 | PETROL | A | 129 |
| HYUNDAI | KONA, KAUAI | PETROL | B-SUV | 116 |
| KIA | STONIC | PETROL | B-SUV | 109 |
| HYUNDAI | I20, Ι20 Ν | PETROL | B | 107 |
| CITROEN | C3 | PETROL | B | 103 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | HYBRID | C | 103 |
| MERCEDES | A 160 Hatchback | PETROL | C | 101 |
| CITROEN | C3 | DIESEL | B | 98 |
| HYUNDAI | TUCSON, IX35 | HYBRID | C-SUV | 97 |
| OPEL | MOKKA | DIESEL | B-SUV | 96 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | PETROL | B-SUV | 96 |
| KIA | PICANTO | PETROL | A | 95 |
| MERCEDES | GLA 250 E | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 93 |
| SUZUKI | IGNIS | HYBRID | A-SUV | 93 |
| FORD | KUGA | DIESEL | C-SUV | 91 |
| VOLKSWAGEN | POLO | PETROL | B | 85 |
| CITROEN | DS3 CROSSBACK | PETROL | B-SUV | 83 |
| JEEP | COMPASS | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 83 |
| PEUGEOT | 3008 | DIESEL | C-SUV | 83 |
| TOYOTA | YARIS CROSS | HYBRID | B-SUV | 83 |
| FIAT | 500, 500 ABARTH | HYBRID | A | 79 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | PETROL | B-SUV | 79 |
| SUZUKI | SWIFT | HYBRID | B | 77 |
| NISSAN | QASHQAI | HYBRID | C-SUV | 76 |
| HYUNDAI | i 10 | PETROL | A | 70 |
| HYUNDAI | I30, I30N | PETROL | C | 65 |
| PEUGEOT | 2008 | DIESEL | B-SUV | 65 |
| KIA | PICANTO | PETROL | A | 64 |
| TESLA | MODEL Y | ELECTRIC | D-SUV | 64 |
| KIA | STONIC | PETROL | B-SUV | 63 |
| BMW | X1 SDRIVE18I | PETROL | C-SUV | 61 |
| DACIA | DUSTER | PETROL-LPG | C-SUV | 60 |
| NISSAN | MICRA | PETROL | B | 59 |
| OPEL | CROSSLAND | PETROL | B-SUV | 58 |
| TOYOTA | YARIS | PETROL | B | 56 |
| AUDI | Q3 | HYBRID | C-SUV | 55 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | HYBRID | C-SUV | 55 |
| FORD | FIESTA | PETROL | B | 55 |
| OPEL | MOKKA | PETROL | B-SUV | 55 |
| TOYOTA | YARIS CROSS | PETROL | B-SUV | 55 |
| SKODA | KAMIQ | PETROL | B-SUV | 54 |
| OPEL | CORSA | PETROL | B | 51 |
| RENAULT | CLIO | PETROL | B | 51 |
| SUZUKI | VITARA | HYBRID | B-SUV | 50 |
| RENAULT | CLIO | PETROL-LPG | B | 46 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | PETROL | C-SUV | 45 |
| KIA | NEW SPORTAGE | HYBRID | C-SUV | 44 |
| DACIA | DUSTER | DIESEL | C-SUV | 43 |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | HYBRID | C | 42 |
| TOYOTA | YARIS | PETROL | B | 42 |
| AUDI | Q2 | PETROL | B-SUV | 41 |
| HYUNDAI | I20, Ι20 Ν, ΒΑΥΟΝ | PETROL | B-SUV | 41 |
| TESLA | MODEL 3 | ELECTRIC | D | 41 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | PETROL | C | 39 |
| BMW | X1 SDRIVE16D | DIESEL | C-SUV | 38 |
| OPEL | CROSSLAND | DIESEL | B-SUV | 38 |
| JEEP | RENEGADE | DIESEL | B-SUV | 37 |
| SUZUKI | SX4 | HYBRID | C-SUV | 37 |
| MINI | Cooper 5d | PETROL | B | 36 |
| MINI | COUNTRYMAN COOPER | PETROL | C-SUV | 36 |
| SEAT | ARONA | PETROL | B-SUV | 36 |
| VOLKSWAGEN | TAIGO | PETROL | B-SUV | 36 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | PETROL | C | 35 |
| HYUNDAI | KONA, KAUAI | HYBRID | B-SUV | 35 |
| FORD | FIESTA | HYBRID | B | 34 |
| MERCEDES | A 180 Hatchback | PETROL | C | 34 |
| VOLVO | XC40 | PETROL | C-SUV | 33 |
| VOLVO | XC40 | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 31 |
| HYUNDAI | I30, I30N | HYBRID | C | 30 |
| MINI | COUNTRYMAN ONE D | DIESEL | C-SUV | 29 |
| FIAT | 500X | PETROL | B-SUV | 28 |
| VOLKSWAGEN | UP! | PETROL | A | 28 |
| MERCEDES | GLA 200 | PETROL | C-SUV | 27 |
| KIA | RIO | PETROL | B | 26 |
| KIA | XCEED | HYBRID | C-SUV | 26 |
| MERCEDES | A 250 E Sedan | PLUG-IN HYBRID | C | 26 |
| HYUNDAI | TUCSON | HYBRID | C-SUV | 25 |
| FIAT | 500 BEV | ELECTRIC | A | 24 |
| PEUGEOT | 3008 | PETROL | C-SUV | 24 |
| RENAULT | ARKANA | HYBRID | D-SUV | 24 |
| VOLVO | XC60 | HYBRID-DIESEL | D-SUV | 24 |
| VOLVO | XC60 | PLUG-IN HYBRID | D-SUV | 24 |
| JEEP | COMPASS | DIESEL | C-SUV | 23 |
| MAZDA | MAZDA 2 | HYBRID | B | 23 |
| HYUNDAI | I20, Ι20 Ν | PETROL | B | 22 |
| MERCEDES | GLC 300 DE 4MATIC SUV | PLUG-IN HYBRID-DIESEL | D-SUV | 22 |
| PEUGEOT | 3008 | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 22 |
| SKODA | KODIAQ | PETROL | D-SUV | 22 |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | PETROL | C | 22 |
| MINI | One 5d | PETROL | B | 21 |
| BMW | sDrive16d X2 | DIESEL | C-SUV | 20 |
| FORD | KUGA | PETROL | C-SUV | 20 |
| HYUNDAI | KONA, KAUAI | HYBRID | B-SUV | 20 |
| NISSAN | JUKE | PETROL | B-SUV | 20 |
| SUZUKI | VITARA | HYBRID | B-SUV | 20 |
| CUPRA | FORMENTOR | PETROL | C-SUV | 19 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | PETROL | B | 18 |
| RENAULT | CAPTUR | PETROL-LPG | B-SUV | 18 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | DIESEL | C-SUV | 18 |
| BMW | 116D | DIESEL | C | 17 |
| BMW | X1 XDRIVE25E | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 17 |
| BMW | X2 SDRIVE18I | PETROL | C-SUV | 17 |
| BMW | xDrive25e X2 | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 17 |
| HYUNDAI | I30, I30N | PETROL | C | 17 |
| MERCEDES | GLB 200 | PETROL | D-SUV | 17 |
| SKODA | KAMIQ | CNG | B-SUV | 17 |
| TOYOTA | RAV4 | HYBRID | D-SUV | 17 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | HYBRID | C | 16 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | PETROL | C-SUV | 16 |
| CITROEN | DS3 CROSSBACK | DIESEL | B-SUV | 16 |
| DACIA | SANDERO Stepway | PETROL | B-SUV | 16 |
| FIAT | 500 BEV | ELECTRIC | A | 16 |
| FORD | KUGA | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 16 |
| OPEL | GRANDLAND X | PETROL | C-SUV | 16 |
| HYUNDAI | I30, I30N | HYBRID | C | 15 |
| SKODA | KAROQ | PETROL | C-SUV | 15 |
| SKODA | KODIAQ | DIESEL | D-SUV | 15 |
| JEEP | RENEGADE | PETROL | B-SUV | 14 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HYBRID | C | 14 |
| BMW | 118I | PETROL | C | 13 |
| MAZDA | CX-30 | HYBRID | C-SUV | 13 |
| MERCEDES | EQA 250 | ELECTRIC | C-SUV | 13 |
| MINI | Cooper 3d | PETROL | B | 13 |
| SUBARU | XV | PETROL | C-SUV | 13 |
| TOYOTA | COROLLA Sedan | HYBRID | C | 13 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 12 |
| HONDA | HR-V | HYBRID | C-SUV | 12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 12 |
| LEXUS | UX250H | HYBRID | C-SUV | 12 |
| RENAULT | CLIO | DIESEL | B | 12 |
| SEAT | ARONA | CNG | B-SUV | 12 |
| HONDA | JAZZ | HYBRID | B | 11 |
| KIA | RIO | PETROL | B | 11 |
| SKODA | ENYAQ 60 | ELECTRIC | D-SUV | 11 |
| TOYOTA | C-HR | HYBRID | C-SUV | 11 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | PETROL | C | 11 |
| AUDI | Q3 E-TRON | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 10 |
| CITROEN | C4 | DIESEL | C | 10 |
| CUPRA | FORMENTOR | PETROL | C-SUV | 10 |
| HYUNDAI | I20, Ι20 Ν, ΒΑΥΟΝ | PETROL | B-SUV | 10 |
| HYUNDAI | KONA, KAUAI | PETROL | B-SUV | 10 |
| MERCEDES | A 250 E Hatchback | PLUG-IN HYBRID | C | 10 |
| MERCEDES | GLC 300 E 4MATIC SUV | PLUG-IN HYBRID | D-SUV | 10 |
| BMW | 330e Sedan | PLUG-IN HYBRID | D | 9 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | PETROL | B-SUV | 9 |
| FIAT | 500 BEV | ELECTRIC | A | 9 |
| FIAT | 500X | PETROL | B-SUV | 9 |
| JEEP | COMPASS | PETROL | C-SUV | 9 |
| MERCEDES | A 180 Sedan | PETROL | C | 9 |
| NISSAN | NV400 SC | DIESEL | MPV-M/COMBI | 9 |
| PEUGEOT | 5008 | DIESEL | D-SUV | 9 |
| AUDI | A3 40 TFSI E | PLUG-IN HYBRID | C | 8 |
| AUDI | Q2 | PETROL | B-SUV | 8 |
| DACIA | DUSTER | PETROL | C-SUV | 8 |
| OPEL | GRANDLAND X | DIESEL | C-SUV | 8 |
| SEAT | IBIZA | CNG | B | 8 |
| SEAT | IBIZA | PETROL | B | 8 |
| SKODA | OCTAVIA | CNG | D | 8 |
| SKODA | SCALA | PETROL | C | 8 |
| TOYOTA | RAV4 | PETROL | D-SUV | 8 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | HYBRID | C | 8 |
| VOLKSWAGEN | ID.3 PRO 150 KW | ELECTRIC | C | 8 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | DIESEL | C-SUV | 7 |
| FORD | MUSTANG MACH-E | ELECTRIC | D-SUV | 7 |
| MERCEDES | A 180 D Hatchback | DIESEL | C | 7 |
| MERCEDES | C 180 | HYBRID | D | 7 |
| MERCEDES | CLA 180 | PETROL | D | 7 |
| MERCEDES | GLC 300 DE 4MATIC Coupe | PLUG-IN HYBRID-DIESEL | D-SUV | 7 |
| PORSCHE | CAYENNE E-HYBRID | PLUG-IN HYBRID | E-SUV | 7 |
| RENAULT | KADJAR | DIESEL | C-SUV | 7 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | PETROL | MPV-M/COMBI | 7 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | DIESEL | MPV-M/COMBI | 7 |
| ABARTH | 500 | PETROL | A | 6 |
| BMW | IX3 | ELECTRIC | D-SUV | 6 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | DIESEL | B-SUV | 6 |
| CITROEN | DS7 CROSSBACK | DIESEL | C-SUV | 6 |
| FIAT | TIPO, EGEA | DIESEL | C | 6 |
| FORD | FIESTA | PETROL | B | 6 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | PLUG-IN HYBRID | D-SUV | 6 |
| MERCEDES | EQB 300 4MATIC | ELECTRIC | D-SUV | 6 |
| MINI | Cooper Cabrio | PETROL | SPORTS | 6 |
| MINI | One 3d | PETROL | B | 6 |
| PEUGEOT | 301 | DIESEL | C | 6 |
| SKODA | OCTAVIA | DIESEL | D | 6 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | HYBRID | C | 6 |
| TOYOTA | RAV4 | PLUG-IN HYBRID | D-SUV | 6 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 PURE 125 KW | ELECTRIC | D-SUV | 6 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | PETROL | B-SUV | 6 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 6 |
| VOLKSWAGEN | UP! | CNG | A | 6 |
| VOLVO | C40 Recharge | ELECTRIC | C-SUV | 6 |
| VOLVO | XC40 Recharge | ELECTRIC | C-SUV | 6 |
| AUDI | Q3 | PETROL | C-SUV | 5 |
| BMW | IX XDRIVE40 | ELECTRIC | F-G-SUV | 5 |
| DACIA | DUSTER | PETROL | C-SUV | 5 |
| JAGUAR | F-PACE | PLUG-IN HYBRID | D-SUV | 5 |
| JEEP | RENEGADE | PETROL | B-SUV | 5 |
| MERCEDES | A 180 D Sedan | DIESEL | C | 5 |
| MERCEDES | CITAN | DIESEL | MPV-M/COMBI | 5 |
| MERCEDES | CLA 250 E | PLUG-IN HYBRID | D | 5 |
| MERCEDES | GLA 180 D | DIESEL | C-SUV | 5 |
| MERCEDES | GLC 200 4MATIC Coupe | HYBRID | D-SUV | 5 |
| MINI | Cooper S 3d | PETROL | B | 5 |
| NISSAN | X-TRAIL | PETROL | D-SUV | 5 |
| PEUGEOT | 5008 | PETROL | D-SUV | 5 |
| RENAULT | CAPTUR | HYBRID | B-SUV | 5 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 PRO 150 KW | ELECTRIC | D-SUV | 5 |
| VOLVO | XC90 | PLUG-IN HYBRID | E-SUV | 5 |
| ALFA ROMEO | GIULIA, GIULIA QUADRIFOGLIO | PETROL | D | 4 |
| BMW | 220I ACTIVE TOURER | HYBRID | C | 4 |
| BMW | X3 XDRIVE30E | PLUG-IN HYBRID | D-SUV | 4 |
| CITROEN | C4 | PETROL | C | 4 |
| CITROEN | DS7 CROSSBACK | PETROL | C-SUV | 4 |
| DACIA | SANDERO Stepway | PETROL-LPG | B-SUV | 4 |
| FIAT | 500X | DIESEL | B-SUV | 4 |
| FIAT | TIPO, EGEA Sedan | DIESEL | C | 4 |
| HYUNDAI | I20, Ι20 Ν | HYBRID | B | 4 |
| LAND ROVER | DEFENDER | HYBRID | C-SUV | 4 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | HYBRID-DIESEL | C-SUV | 4 |
| LEXUS | NX450H+ | PLUG-IN HYBRID | E-SUV | 4 |
| MASERATI | LEVANTE GT HYBRID | HYBRID | F-G-SUV | 4 |
| MERCEDES | B 200 | PETROL | C | 4 |
| MINI | Cooper S 5d | PETROL | B | 4 |
| MINI | Cooper Se 3d | ELECTRIC | B | 4 |
| PEUGEOT | e-208 | ELECTRIC | B | 4 |
| RENAULT | ARKANA E-TECH | HYBRID | D-SUV | 4 |
| RENAULT | ARKANA, MEGANE CONQUEST | HYBRID | D-SUV | 4 |
| TOYOTA | AYGO | PETROL | A | 4 |
| VOLVO | XC90 | HYBRID-DIESEL | E-SUV | 4 |
| AUDI | E-TRON GT | ELECTRIC | E-SUV | 3 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | PETROL | C-SUV | 3 |
| AUDI | Q8 | HYBRID-DIESEL | F-G-SUV | 3 |
| BMW | 116I | PETROL | C | 3 |
| BMW | IX XDRIVE50 | ELECTRIC | F-G-SUV | 3 |
| BMW | X5 XDRIVE30D | HYBRID-DIESEL | E-SUV | 3 |
| CITROEN | C4 SPACETOURER | DIESEL | MPV | 3 |
| DACIA | SANDERO Streetway | PETROL-LPG | B-SUV | 3 |
| HONDA | CR-V | HYBRID | D-SUV | 3 |
| KIA | EV6 | ELECTRIC | D-SUV | 3 |
| MAZDA | MAZDA 3 | HYBRID | C | 3 |
| MERCEDES | A 200 Hatchback | PETROL | C | 3 |
| MERCEDES | C 200 | HYBRID | D | 3 |
| MERCEDES | GLA 200 4MATIC | PETROL | C-SUV | 3 |
| MERCEDES | GLA 200 D | DIESEL | C-SUV | 3 |
| MINI | COUNTRYMAN COOPER D | DIESEL | C-SUV | 3 |
| MINI | COUNTRYMAN ONE | PETROL | C-SUV | 3 |
| NISSAN | LEAF 40KWH | ELECTRIC | C | 3 |
| PORSCHE | MACAN | PETROL | D-SUV | 3 |
| SKODA | KAMIQ | PETROL | B-SUV | 3 |
| SKODA | OCTAVIA | PLUG-IN HYBRID | D | 3 |
| SKODA | OCTAVIA | CNG | D | 3 |
| SKODA | OCTAVIA | HYBRID | D | 3 |
| SKODA | OCTAVIA | PETROL | D | 3 |
| SMART | EQ FORTWO COUPE | ELECTRIC | A | 3 |
| TOYOTA | COROLLA TS | HYBRID | C | 3 |
| TOYOTA | COROLLA TS | HYBRID | C | 3 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | PETROL | C | 3 |
| AUDI | Q2 | DIESEL | B-SUV | 2 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | DIESEL | C-SUV | 2 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK E-TRON | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 2 |
| AUDI | Q4 50 E-TRON | ELECTRIC | D-SUV | 2 |
| AUDI | Q5 | HYBRID-DIESEL | D-SUV | 2 |
| BMW | 420d Gran Coupe | HYBRID-DIESEL | D | 2 |
| BMW | i3 (120 Ah) | ELECTRIC | B | 2 |
| BMW | X1 XDRIVE20I | PETROL | C-SUV | 2 |
| BMW | X2 SDRIVE20I | PETROL | C-SUV | 2 |
| BMW | X3 M40D | HYBRID-DIESEL | D-SUV | 2 |
| BMW | X3 XDRIVE20I | HYBRID | D-SUV | 2 |
| BMW | X5 XDRIVE45E | PLUG-IN HYBRID | E-SUV | 2 |
| CITROEN | DS7 CROSSBACK | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 2 |
| DACIA | SANDERO Streetway | PETROL | B-SUV | 2 |
| FIAT | PANDA | PETROL | A | 2 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | DIESEL | MPV-M/COMBI | 2 |
| HYUNDAI | i 20 | PETROL | B | 2 |
| HYUNDAI | TUCSON, IX35 | HYBRID-DIESEL | C-SUV | 2 |
| JEEP | RENEGADE | PLUG-IN HYBRID | B-SUV | 2 |
| JEEP | RENEGADE | HYBRID | B-SUV | 2 |
| JEEP | WRANGLER UNLIMITED | PLUG-IN HYBRID | D-SUV | 2 |
| LEVC | TX SH | PLUG-IN HYBRID | MPV | 2 |
| MAZDA | MAZDA 2 | PETROL | B | 2 |
| MAZDA | MX-5 | PETROL | SPORTS | 2 |
| MERCEDES | C 300 E | PLUG-IN HYBRID | D | 2 |
| MERCEDES | CLA 180 D | DIESEL | D | 2 |
| MERCEDES | CLA 200 | PETROL | D | 2 |
| MERCEDES | GLC 200 4MATIC SUV | HYBRID | D-SUV | 2 |
| MERCEDES | GLC 200 D 4MATIC Coupe | DIESEL | D-SUV | 2 |
| MINI | COUNTRYMAN COOPER S | PETROL | C-SUV | 2 |
| MINI | Countryman John Cooper Works ALL4 | PETROL | C-SUV | 2 |
| MINI | John Cooper Works 3d | PETROL | B | 2 |
| OPEL | MOKKA-e | ELECTRIC | B-SUV | 2 |
| PEUGEOT | 301 | DIESEL | C | 2 |
| PEUGEOT | EXPERT TRAVELLER | DIESEL | MPV-M/COMBI | 2 |
| PEUGEOT | RIFTER | DIESEL | MPV-M/COMBI | 2 |
| RENAULT | KADJAR | PETROL | C-SUV | 2 |
| SEAT | LEON | PLUG-IN HYBRID | C | 2 |
| SEAT | LEON | PETROL | C | 2 |
| SKODA | ENYAQ 80 | ELECTRIC | D-SUV | 2 |
| SKODA | KODIAQ | DIESEL | D-SUV | 2 |
| SUBARU | FORESTER | HYBRID | D-SUV | 2 |
| TOYOTA | COROLLA TS | HYBRID | C | 2 |
| TOYOTA | PROACE | DIESEL | MPV-M/COMBI | 2 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 PURE 109 KW | ELECTRIC | D-SUV | 2 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | PETROL | C-SUV | 2 |
| ALFA ROMEO | GIULIA, GIULIA QUADRIFOGLIO | DIESEL | D | 1 |
| ALFA ROMEO | GIULIA, GIULIA QUADRIFOGLIO | PETROL | D | 1 |
| ALFA ROMEO | STELVIO | DIESEL | D-SUV | 1 |
| AUDI | A1 CITYCARVER | PETROL | B | 1 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | DIESEL | C | 1 |
| AUDI | A4 LIMOUSINE | HYBRID | D | 1 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | HYBRID-DIESEL | D | 1 |
| AUDI | E-TRON 50 | ELECTRIC | E-SUV | 1 |
| AUDI | Q4 40 E-TRON | ELECTRIC | D-SUV | 1 |
| AUDI | Q4 SPORTBACK 40 E-TRON | ELECTRIC | D-SUV | 1 |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | HYBRID-DIESEL | D-SUV | 1 |
| AUDI | Q7 | HYBRID-DIESEL | F-G-SUV | 1 |
| AUDI | Q8 60 TFSI E | PLUG-IN HYBRID | F-G-SUV | 1 |
| AUDI | RS 3 SPORTBACK | PETROL | C | 1 |
| AUDI | RS Q3 | PETROL | C-SUV | 1 |
| AUDI | S3 SPORTBACK | PETROL | C | 1 |
| AUDI | SQ5 SPORTBACK | HYBRID-DIESEL | D-SUV | 1 |
| BENTLEY | CONTINENTAL GT V8 | PETROL | SPORTS | 1 |
| BMW | 216d Gran Coupe | DIESEL | C | 1 |
| BMW | 218i Gran Coupe | PETROL | C | 1 |
| BMW | 218i Gran Coupe New | PETROL | C | 1 |
| BMW | 220d Coupe | HYBRID-DIESEL | C | 1 |
| BMW | 320e Sedan | PLUG-IN HYBRID | D | 1 |
| BMW | 320i Sedan | PETROL | D | 1 |
| BMW | 330e xDrive Sedan | PLUG-IN HYBRID | D | 1 |
| BMW | 420d Coupe | HYBRID-DIESEL | D | 1 |
| BMW | 420d xDrive Coupe | HYBRID-DIESEL | D | 1 |
| BMW | 420d xDrive Gran Coupe | HYBRID-DIESEL | D | 1 |
| BMW | 430i Gran Coupe | PETROL | D | 1 |
| BMW | 520d Sedan | HYBRID-DIESEL | E | 1 |
| BMW | 530e | PLUG-IN HYBRID | E | 1 |
| BMW | M135I XDRIVE | PETROL | C | 1 |
| BMW | M3 Competition xDrive Sedan | PETROL | D | 1 |
| BMW | M440i xDrive Cabrio | HYBRID | D | 1 |
| BMW | M440i xDrive Gran Coupe | HYBRID | D | 1 |
| BMW | sDrive16d X1 | DIESEL | C-SUV | 1 |
| BMW | sDrive18i X2 | PETROL | C-SUV | 1 |
| BMW | X1 sDrive16d | DIESEL | C-SUV | 1 |
| BMW | X1 SDRIVE18D | DIESEL | C-SUV | 1 |
| BMW | X1 XDRIVE25D | DIESEL | C-SUV | 1 |
| BMW | X1 xDrive25e Business Advanced | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 1 |
| BMW | X2 XDRIVE20D | DIESEL | C-SUV | 1 |
| BMW | X2 XDRIVE25E | PLUG-IN HYBRID | C-SUV | 1 |
| BMW | X3 XDRIVE30D | HYBRID-DIESEL | D-SUV | 1 |
| BMW | X4 XDRIVE20D | HYBRID-DIESEL | D-SUV | 1 |
| BMW | X5 M50I | PETROL | E-SUV | 1 |
| BMW | X5 XDRIVE40I | HYBRID | E-SUV | 1 |
| BMW | X6 XDRIVE30D | HYBRID-DIESEL | E-SUV | 1 |
| BMW | X6 XDRIVE40D | HYBRID-DIESEL | E-SUV | 1 |
| BMW | Z4 SDRIVE30I | PETROL | SPORTS | 1 |
| CITROEN | DS4 | PETROL | C | 1 |
| CITROEN | DS4 | PLUG-IN HYBRID | C | 1 |
| CITROEN | JUMPY SPACE TOURER | DIESEL | MPV-M/COMBI | 1 |
| FIAT | 500 | HYBRID | A | 1 |
| FIAT | PANDA | PETROL-CNG | A | 1 |
| FORD | EXPLORER | PLUG-IN HYBRID | F-G-SUV | 1 |
| FORD | FOCUS | HYBRID | C | 1 |
| FORD | FOCUS | PETROL | C | 1 |
| FORD | FOCUS | DIESEL | C | 1 |
| FORD | PUMA | PETROL | B-SUV | 1 |
| FORD | PUMA | DIESEL | B-SUV | 1 |
| HYUNDAI | i 20 | PETROL | B | 1 |
| HYUNDAI | i 30 | HYBRID | C | 1 |
| HYUNDAI | I20, Ι20 Ν | PETROL | B | 1 |
| HYUNDAI | I30, I30N | DIESEL | C | 1 |
| HYUNDAI | I30, I30N | PETROL | C | 1 |
| HYUNDAI | KONA Electric | ELECTRIC | B-SUV | 1 |
