Πτώση πωλήσεων καινούργιων οχημάτων κατά τον Ιανουάριο 2025.

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
| Ιανουάριος 2025 | Ιανουάριος 2024 | Μεταβολή 2025/2024 | |
| Καινούργια επιβατικά | 10.663 | 12.752 | -16,4% |
| Καινούργια φορτηγά
(ελαφρά και βαρέα) |
768 | 1.175 | -34,6% |
| Καινούργια λεωφορεία | 133 | 47 | 183,0% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:
| Ιανουάριος 2025 | Ιανουάριος 2024 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘24 | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘23 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
| Βενζίνη | 34,4% | 40,6% | -6,2 | 33,3% | 35,3% | -2,0 |
| Πετρέλαιο | 4,4% | 12,6% | -8,2 | 11,9% | 13,6% | -1,6 |
| Υβριδικά (HEV) | 48,0% | 36,0% | +12,1 | 30,9% | 25,8% | +5,1 |
| Plug in Υβριδικά (PHEV) | 7,0% | 6,3% | +0,8 | 7,1% | 7,7% | -0,6 |
| Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) | 5,0% | 3,5% | +1,5 | 13,6% | 14,6% | -1,0 |
| Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,0% | 0,1% | -0,1 | 3,1% | 3,0% | -0,0 |
| Υγραέριο
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
1,2% | 1,0% | +0,1 |
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε για τον Δεκέμβριο ως εξής:
| Δεκέμβριος 2024 | Δεκέμβριος 2023 | Μεταβολή | Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2024 | Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2023 | Μεταβολή | |
| ΕΕ(1) | 910.505 | 866.720 | 5,1% | 10.632.381 | 10.548.165 | +0,8% |
| ΕΕ 14(2) | 784.223 | 769.422 | 1,9% | 9.226.555 | 9.276.979 | -0,5% |
| ΕΕ(1) + EFTA(3) | 950.345 | 907.302 | 4,7% | 11.010.836 | 10.944.875 | +0,6% |
| Ελλάδα | 8.704 | 8.240 | +5,6% | 137.075 | 134.484 | +1,9% |
(1) ΕΕ των 27. (2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004. (3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.



