Στο συν ο Σεπτέμβριος, στο πλην η χρονιά

Δημήτρης Μπαλής
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος του 2020, έκλεισε με θετικό πρόσημο, όσον αφορά στις πωλήσεις οχημάτων.
Βέβαια, ουδείς γνώστης του θέματος, δεν μπορεί παρά να είναι συγκρατημένα αισιόδοξος, καθώς ο Οκτώβριος είναι μήνας όπου έρχονται φόροι και επιπλέον έξοδα.
Επίσης, η κατάσταση δεν πρόκειται να ξεφύγει από το αρνητικό πρόσημο, έως το τέλος του 2020, σε σχέση με το 2019, πάντα.
Τα παρακάτω στοιχεία, της ΕΛΣΤΑΤ, που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΑ, δείχνουν το πώς κινήθηκαν οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, αλλά και στο 9μηνο:
| Σεπτέμβριος 2020 | Σεπτέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 7.107 | 5.899 | +20,5% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 625 | 517 | +20,9% |
| Καινούργια λεωφορεία | 31 | 12 | +158,3% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 4.174 | 3.544 | +17,8% |
| Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2020 | Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 60.046 | 92.772 | -35,3% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 5.385 | 6.294 | -14,4% |
| Καινούργια λεωφορεία | 232 | 293 | -20,8% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 27.959 | 31.472 | -11,2% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στις κατηγορίες επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Σεπτέμβριο, έχει ως εξής:
| Κατηγορία | Σεπτ. 2020 | Σεπτ. 2019 | Διαφορά
(%) |
Ιαν. –Σεπτ. 2020 | Ιαν. –Σεπτ. 2019 | Διαφορά
(%) |
| A | 9,7% | 11,2% | -1,5 | 9,2% | 15,1% | -5,9 |
| A-SUV | 2,4% | 1,6% | +0,8 | 1,6% | 1,4% | +0,2 |
| A TOTAL | 12,2% | 12,9% | -0,7 | 10,8% | 16,5% | -5,7 |
| B | 25,6% | 32,7% | -7,1 | 28,8% | 34,1% | -5,3 |
| B-SUV | 19,7% | 15,0% | +4,7 | 18,7% | 12,0% | +6,7 |
| B TOTAL | 45,3% | 47,7% | -2,3 | 47,5% | 46,1% | +1,4 |
| C | 16,3% | 14,7% | +1,7 | 13,7% | 13,4% | +0,4 |
| C-SUV | 20,8% | 18,7% | +2,2 | 21,6% | 17,4% | +4,2 |
| C TOTAL | 37,1% | 33,3% | +3,8 | 35,3% | 30,8% | +4,5 |
| D | 1,5% | 1,5% | +0,0 | 1,5% | 1,4% | +0,0 |
| D-SUV | 2,5% | 2,6% | -0,2 | 2,6% | 2,1% | +0,5 |
| D TOTAL | 4,0% | 4,1% | -0,2 | 4,1% | 3,5% | +0,6 |
| E | 0,2% | 0,1% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
| E-SUV | 0,3% | 0,3% | +0,0 | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
| E TOTAL | 0,5% | 0,4% | +0,1 | 0,5% | 0,5% | +0,1 |
| F-G | 0,0% | 0,1% | -0,1 | 0,1% | 0,0% | +0,0 |
| F-G-SUV | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,1% | +0,0 |
| F-G TOTAL | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
| SPORTS | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
| MPV | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
| MPV-M/COMBI | 0,4% | 0,7% | -0,3 | 1,2% | 2,0% | -0,8 |
| 100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 | |
| (Εκ των οποίων SUV | 45,9% | 38,4% | +7,5 | 44,9% | 33,3% | +11,6) |
| Σεπτ. 2020 | Σεπτ. 2019 | Διαφ. (%) | Ιαν. –
Σεπτ. 2020 |
Ιαν. –
Σεπτ. 2019 |
Διαφ. (%) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘20* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Ιουν. ‘19* |
Διαφ. (%) | |
| Βενζίνη | 51,1% | 62,4% | -11,2 | 56,8% | 66,0% | -9,2 | 52,1% | 58,1% | -6,0 |
| Πετρέλαιο | 24,3% | 24,3% | +0,0 | 26,4% | 26,6% | -0,2 | 29,7% | 32,6% | -2,9 |
| Υβριδικά (HEV) | 17,9% | 9,3% | +8,7 | 13,3% | 5,1% | +8,2 | 9,5% | 5,1% | +4,4 |
| Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 3,4% | 0,6% | +2,9 | 1,5% | 0,4% | +1,1 | 7,0% | 2,5% | +4,5 |
| Φυσικό αέριο
(bi-fuel) |
1,8% | 1,6% | +0,1 | 1,7% | 1,2% | +0,5 | 1,7% | 1,9% | -0,1 |
| Υγραέριο
(bi-fuel) |
1,4% | 1,8% | -0,4 | 0,2% | 0,6% | -0,4 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε έως και τον Αύγουστο, ως εξής:
| Αύγουστος 2020 | Αύγουστος 2019 | Μεταβο-λή | Ιανουάριος –Αύγουστος 2020 | Ιανουάριος –Αύγουστος 2019 | Μεταβο-λή | |
| ΕΕ(1) | 769.525 | 949.034 | -18,9% | 6.123.852 | 9.002.172 | -32,0% |
| ΕΕ 14(2) | 673.570 | 807.252 | -16,6% | 5.402.654 | 7.961.237 | -32,1% |
| ΕΕ(1) + EFTA(3) | 797.168 | 981.347 | -18,8% | 6.352.006 | 9.312.839 | -31,8% |
| Ελλάδα | 6.853 | 9.594 | -28,6% | 52.939 | 86.873 | -39,1% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.



