Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων το δίμηνο Ιαν. – Φεβ. 2021

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Φεβρουάριο 20212 και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
| Φεβρουάριος 2021 | Φεβρουάριος 2020 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 6.690 | 7.862 | -14,9% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 714 | 645 | +10,4% |
| Καινούργια λεωφορεία | 14 | 44 | -68,2% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.233 | 2.264 | -1,4% |
| Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2021 | Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2020 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 14.456 | 17.647 | -18,1% |
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.453 | 1.335 | +8,8% |
| Καινούργια λεωφορεία | 40 | 94 | -57,4% |
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.937 | 4.538 | -13,2% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Φεβρουάριο, έχει ως εξής:
| Segment | Φεβρουάριος 2021 | Φεβρουάριος 2020 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2021 | Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2020 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
| A | 7,1% | 11,4% | -4,3 | 6,8% | 9,9% | -3,1 |
| A-SUV | 0,9% | 1,8% | -0,9 | 1,1% | 2,0% | -0,9 |
| A TOTAL | 8,0% | 13,3% | -5,3 | 7,9% | 11,9% | -4,0 |
| B | 29,7% | 29,1% | +0,7 | 31,2% | 29,7% | +1,5 |
| B-SUV | 21,8% | 17,7% | +4,0 | 20,2% | 18,1% | +2,1 |
| B TOTAL | 51,5% | 46,8% | +4,7 | 51,4% | 47,8% | +3,6 |
| C | 13,2% | 12,4% | +0,8 | 13,1% | 12,7% | +0,4 |
| C-SUV | 21,7% | 20,6% | +1,1 | 21,9% | 20,9% | +1,0 |
| C TOTAL | 34,9% | 33,0% | +1,9 | 35,0% | 33,6% | +1,4 |
| D | 1,4% | 1,5% | -0,1 | 1,7% | 1,4% | +0,3 |
| D-SUV | 2,6% | 3,1% | -0,5 | 2,4% | 2,7% | -0,2 |
| D TOTAL | 4,0% | 4,6% | -0,6 | 4,1% | 4,1% | +0,1 |
| E | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
| E-SUV | 0,4% | 0,2% | +0,2 | 0,5% | 0,2% | +0,2 |
| E TOTAL | 0,5% | 0,5% | +0,1 | 0,6% | 0,5% | +0,1 |
| F-G | 0,0% | 0,0% | +0,0 | 0,0% | 0,0% | -0,0 |
| F-G-SUV | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | -0,0 |
| F-G TOTAL | 0,3% | 0,1% | +0,1 | 0,2% | 0,2% | -0,0 |
| SPORTS | 0,0% | 0,1% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | -0,1 |
| MPV | 0,3% | 0,1% | +0,1 | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
| MPV-M/COMBI | 0,5% | 1,6% | -1,1 | 0,6% | 1,7% | -1,1 |
| 100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
| (Εκ των οποίων SUV | 47,6% | 43,6% | +4,1 | 46,1% | 44,1% | +2,1) |
| Φεβρουάριος 2021 | Φεβρουάριος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2021 |
Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2020 |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘20* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. ‘19* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
| Βενζίνη | 49,1% | 58,7% | -9,5 | 48,6% | 58,5% | -9,9 | 47,5% | 57,8% | -10,3 |
| Πετρέλαιο | 21,5% | 27,0% | -5,5 | 21,6% | 27,4% | -5,8 | 28,0% | 31,6% | -3,6 |
| Υβριδικά (HEV) | 22,1% | 12,0% | +10,1 | 22,1% | 11,8% | +10,3 | 11,9% | 5,7% | +6,2 |
| Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 4,9% | 0,8% | +4,1 | 5,0% | 0,7% | +4,3 | 10,5% | 3,0% | +7,6 |
| Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,3% | 1,6% | -0,2 | 1,5% | 1,7% | -0,1 | 2,1% | 2,0% | +0,1 |
| Υγραέριο
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
1,1% | 0,0% | +1,1 | 1,2% | 0,0% | +1,2 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Ιανουάριο ως εξής:
| Ιανουάριος 2021 | Ιανουάριος 2020 | Μεταβολή | |
| ΕΕ(1) | 726.491 | 956.447 | -24,0% |
| ΕΕ 14(2) | 646.063 | 847.095 | -23,7% |
| ΕΕ(1) + EFTA(3) | 752.586 | 985.619 | -23,6% |
| Ελλάδα | 7.766 | 9.785 | -20,6% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.



